| 仕 様 | |
|---|---|
| 製品名 | K1.6RGBS |
| 出力 | 1.6W |
| インターフェイス | ILDA規格 INPUT D-Sub25pin オス, OUTPUT D-Sub25pin メス |
| スキャナー入力電圧 | ±5V/balanced |
| スキャナーCT6215 | Scanning angle: 60° for both axes Scanrate: min.40kpps/5° |
| スキャナーLM | Scanning angle: 80° for both axes Scanrate: min.40kpps*(CT6215H) |
| ブランキング | 0-5V analog, up to 50 kHz, TTL |
| 使用温度 | 10-35℃ |
| 保管温度 | 0-50℃ |
| 電源 | 110-230V |
| サイズ | 本体 264×175×180mm |
| 重量 | 9.5kg |
レッド |
グリーン |
ブルー |
|
波長[nm] |
640 |
532 |
445 |
出力[mW] |
300 |
300 |
1,000 |
ビーム径[mm] |
3 |
3 |
3 |
ビーム発散度[mrad] |
<1 |
<1 |
<1 |